Tesla Model S
Battery. Range. Charging.
Everything that matters for your next trip — adjusted for the exact version of the car.

Photo: Dllu · CC BY-SA 4.0
Range is a calculated estimate. An unconfirmed DC peak is shown as “No data”.
How far it goes
Estimate from 100% to 0% charge, based on battery capacity and catalogue consumption. Speed, weather and battery condition affect real-world range.
How far will your car go?See on the map how far you can get on your current charge.How it charges
- Max DC power
- No confirmed data
- Max AC power
- 16.5 kW
- DC connector
- CCS2, Chademo
- AC connector
- Type2
Battery and car
Battery
- Usable capacity
- 95 kWh
All Tesla Model S configurations
| Version | Year | Market | Battery | WLTP | DC | 10→80% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S Long Range | 2025 | 🌍 All markets | 95 kWh | 634 km | 250 kW | — |
| Tesla Model S Plaid | 2025 | 🌍 All markets | 95 kWh | 600 km | 250 kW | — |
| Tesla Model S Dual Motor | 2023 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Long Range (2022)Selected | 2022 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Plaid | 2022 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Plaid (2022) | 2022 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Long Range Plus | 2020 | 🌍 All markets | 98 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Long Range (Raven) | 2019 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Performance | 2019 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S Standard Range | 2019 | 🌍 All markets | 72.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 100D | 2017 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 100 | 2016 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 60 | 2016 | 🌍 All markets | 62 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 60D | 2016 | 🌍 All markets | 62 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70 | 2016 | 🌍 All markets | 69 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70D | 2016 | 🌍 All markets | 69 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 75 | 2016 | 🌍 All markets | 72.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 75D | 2016 | 🌍 All markets | 72.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 90D | 2016 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S BEV | 2016 | 🌍 All markets | 72.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P100D | 2016 | 🌍 All markets | 95 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P90D | 2016 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P90DL | 2016 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70 | 2015 | 🌍 All markets | 66.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70, 22 kW-AC | 2015 | 🌍 All markets | 67 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70D | 2015 | 🌍 All markets | 66.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 70D, 22 kW-AC | 2015 | 🌍 All markets | 66.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 85D | 2015 | 🌍 All markets | 80.8 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 90 | 2015 | 🌍 All markets | 81 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 90D | 2015 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P90D | 2015 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P90DL | 2015 | 🌍 All markets | 85.5 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P85D | 2014 | 🌍 All markets | 80.8 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S P85D, 22 kW-AC | 2014 | 🌍 All markets | 80.8 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 85 | 2013 | 🌍 All markets | 80.8 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 60 | 2012 | 🌍 All markets | 62 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 85 | 2012 | 🌍 All markets | 76 kWh | — | No data | — |
| Tesla Model S 85D | 2012 | 🌍 All markets | 77.5 kWh | — | No data | — |
Questions and answers
What is the real-world range of the Tesla Model S?
EVBOOST estimate on a full charge: mixed driving — about 585 km.
Which charging connector does the Tesla Model S use?
For the selected version, according to the catalogue: DC fast charging — CCS2, Chademo; AC — Type2. On the EVBOOST map you can filter stations by the connector you need.
What is the battery capacity of the Tesla Model S?
For the selected version: usable capacity 95 kWh. Figures may differ between configurations.

