Volkswagen ID.4
Батарея. Запас ходу. Заряджання.
Усе важливе для вашої наступної поїздки — з поправкою на конкретну версію авто.

Фото: Dennis Elzinga · CC BY 2.0
Запас ходу — розрахункова оцінка. Непідтверджений пік DC показуємо як «Немає даних».
Скільки проїде
Оцінка від 100% до 0% заряду за ємністю батареї та витратою з каталогу. Швидкість, погода й стан батареї впливають на фактичний пробіг.
А скільки проїде ваше авто?Побачте на мапі зону досяжності з поточним зарядом.Як заряджається
- Максимальна потужність DC
- Немає підтверджених даних
- Максимальна потужність AC
- 7,2 кВт
- Розʼєм DC
- CCS2
- Розʼєм AC
- Type2
Батарея й автомобіль
Батарея
- Корисна ємність
- 52 кВт·год
Усі конфігурації Volkswagen ID.4
| Версія | Рік | Ринок | Батарея | WLTP | DC | 10→80% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 GTX | 2025 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 480 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 PRO | 2025 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 520 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 GTX | 2024 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 480 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 PRO | 2024 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 520 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 GTX | 2023 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 480 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 PRO | 2023 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | 520 км | 135 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 GTX | 2021 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | — | 125 кВт | — |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance | 2021 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | — | Немає даних | — |
| Volkswagen ID.4 Pure | 2021 | 🌍 Без розділення за ринком | 52 кВт·год | — | Немає даних | — |
| Volkswagen ID.4 Pure PerformanceОбрана | 2021 | 🌍 Без розділення за ринком | 52 кВт·год | — | Немає даних | — |
| Volkswagen ID.4 1st | 2020 | 🌍 Без розділення за ринком | 77 кВт·год | — | 125 кВт | — |
Питання та відповіді
Який реальний запас ходу Volkswagen ID.4?
Оцінка EVBOOST на повному заряді: змішаний режим — близько 285 км.
Який розʼєм для зарядки у Volkswagen ID.4?
Для обраної версії за даними каталогу: швидке DC-заряджання — CCS2; AC — Type2. На мапі EVBOOST можна відфільтрувати станції з потрібним розʼємом.
Яка ємність батареї Volkswagen ID.4?
Для обраної версії: корисна ємність — 52 кВт·год. Значення можуть відрізнятися між конфігураціями.

